efeitopeltier.com.br - Linha Marlow

  ΔT Qmax (W) Imax (A) Vmax (V) Placa Base Largura Placa Base Comprimento Placa Topo Largura Placa Topo Comprimento Altura Módulo
Modelo (Temperatura = 27°C) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DT12-2.5  66 23 2.5 14.7 30 34.01 30 30 4.04
DT12-4  66 36 3.7 14.7 30 34.01 30 30 3.43
DT12-4-01  66 36 3.7 14.7 30 34.01 30 30 3.43
DT12-4-01L  66 36 3.7 14.7 30 34.01 30 30 3.43
DT12-4-06LS  66 36 3.7 14.7 30 34.01 30 30 3.43
DT12-6  66 54 5.6 14.7 40.01 44.7 40.01 40.01 4.01
DT12-6-01L  66 54 5.6 14.7 40.01 44.7 40.01 40.01 4.01
DT12-6-01LS  66 54 5.6 14.7 40.01 44.7 40.01 40.01 4.01
DT12-6-01S  66 54 5.6 14.7 40.01 44.7 40.01 40.01 4.01
DT12-6-05  66 54 5.6 14.7 40.01 44.7 40.01 40.01 4.01
DT12-8  66 71 7.4 14.7 40.13 43.94 40.13 40.13 3.53
DT12-8-01L  66 71 7.4 14.7 40.13 43.94 40.13 40.13 3.53
DT12-8-01LS  66 71 7.4 14.7 40.13 43.94 40.13 40.13 3.53
DT3-2.5  65 6 2.5 3.6 16 20.5 16 16 4.04
DT3-2.5-01  65 6 2.5 3.6 16 20.5 16 16 4.04
DT3-4  65 9 3.7 3.6 16 20.5 16 16 3.43
DT3-6  65 13 5.6 3.6 19.99 24.51 19.99 19.99 4.01
DT3-6-01  65 13 5.6 3.6 19.99 24.51 19.99 19.99 4.01
DT3-6-01LS  65 13 5.6 3.6 19.99 24.51 19.99 19.99 4.01
DT3-6-01S  65 13 5.6 3.6 19.99 24.51 19.99 19.99 4.01
DT3-8  65 17 7.4 3.6 19.99 24.51 19.99 19.99 3.63
DT6-2.5  65 13 2.5 8.2 23.5 27.99 23.5 23.5 4.04
DT6-2.5-01L  65 13 2.5 8.2 23.5 27.99 23.5 23.5 4.04
DT6-4  65 20 3.7 8.2 23.5 27.99 23.5 23.5 3.43
DT6-4-01L  65 20 3.7 8.2 23.5 27.99 23.5 23.5 3.43
DT6-6  65 30 5.6 8.2 30 34.01 30 30 4.01
DT6-6-01L  65 30 5.6 8.2 30 34.01 30 30 4.01
DT6-8  65 39 7.4 8.2 30 34.01 30 30 3.63
MI1010T  61 0.47 1 0.8 3.96 3.96 3.96 3.96 2.41
MI1011T  61 1 1 2 6.6 6.6 6.6 6.6 2.41
MI1012T  61 2.1 1 3.7 8.79 8.79 8.79 8.79 2.41
MI1012T-01AC  61 2.1 1 3.7 8.79 8.79 8.79 8.79 2.41
MI1013T  61 4.8 1 8.5 13.16 13.16 13.16 13.16 2.41
MI1015T  61 2.6 1 4.6 8.79 10.97 8.79 10.97 2.39
MI1020T  64 0.9 1.8 0.8 3.91 3.91 3.91 3.91 2.16
MI1020T-02AC  64 0.9 1.8 0.8 3.91 3.91 3.91 3.91 2.16
MI1021T  64 2.2 1.8 1.9 6.6 6.6 6.6 6.6 2.16
MI1021T-02AC  64 2.2 1.8 1.9 6.6 6.6 6.6 6.6 2.16
MI1021T-03AC-09 64 2.2 1.8 1.9 6.6 6.6 6.6 6.6 2.16
MI1022T  64 4 1.8 3.5 8.79 8.79 8.79 8.79 2.16
MI1023T  64 9.2 1.8 8 13.16 13.16 13.16 13.16 2.16
MI1023T-02AC  64 9.2 1.8 8 13.16 13.16 13.16 13.16 2.16
MI1025T  64 5.2 1.8 4.4 8.79 10.97 8.79 50.8 2.16
SP1507  64 5.4 1.8 4.7 14.32 11.28 11.28 11.28 2.44
SP1848  62 21 9.4 3.5 25.4 28.7 25.4 25.4 4.88
SP5025  64 1.9 1.5 2.04 5.97 6.22 5.97 6.22 2.51
SP5162  68 2.3 1.6 2.17 5.99 8.18 5.99 6.15 1.65
SP5190  70 6.92 2.79 3.7 8 11.3 8 10.29 1.65
SP5255  68 3.3 1.9 2.69 6.02 8.18 6.02 8.18 1.65
SP5446  88 5 1.9 5.13 12.19 5.99 12.19 5.99 1.65
Módulos DuraTEC (DT) contêm cabos de 10cm. 
  Sufixo YYYY" Equivale a Tolerância de Altura
-01 Modelo Base 0.005" 
-01L Modelo Baixa Tolerância 0.001" 
-01S Modelo com Isolante 0.005" 
-01LS Modelo Baixa Tolerância com Isolante 0.001"